开云官网app入口
联系人:徐寿平
手机:13917842543
电话:021-56412027,021-56422486
传真:021-56146322
地址:上海市宝山区水产西路680弄4号楼508
邮编:201906
邮箱: sute@56412027.com
联系人:徐寿平
手机:13917842543
电话:021-56412027,021-56422486
传真:021-56146322
地址:上海市宝山区水产西路680弄4号楼508
邮编:201906
邮箱: sute@56412027.com
开云官网首页网址是什么
首页>产品中心>开云注册入口>DLXT-B全自动绝缘靴手套耐压试验装置> DLJF-2000局部放电检测仪
DLJF-2000局部放电检测仪
更新时间: | 2023-11-25 |
浏览次数: | 696 |
报 价: | 9879 |
DLJF-2000是针对全电压等级高压电器设备内部局部放电(PD)信号现场检测、诊断的多功能多通道自动检测系统,是大唐龙昇DLJF系列产品中的新一代成员。
DLJF-2000局部放电检测仪的详细资料:
DLJF-2000局部放电检测仪的详细介绍
产品应用:各类容性设备局部放电试验。包括电力变压器,电抗器,套管,电压/电流互感器,CVT,耦合电容器,避雷器等。
产品别名:
局部放电测试仪、局部放电测量仪、局部放电测试仪、局放仪、数字式局部放电检测仪、数字式局部放电测量仪、数字式局部放电测试仪
产品特点:
1、功能强大,技术先进,满足国家标准GB7354标准。
2、小型化产品,便于使用、携带。
3、新型数字滤波及干扰抑制功能,使现场干扰能够得到更有效的抑制。
4、具备全程控自动校准、自动同步、自动电压记录、自动测量存储回放等功能。
5、采用正弦、点阵等多种视图显示方式,用户操作和诊断更加简便自如。
6、功能扩展性强,如脉冲极性鉴别和平衡回路方式的局部放电测量等功能。
产品参数:
DLJF-2000主要技术参数:
工作环境温度 | -20℃~45℃ |
电源 | 0~220V(1±10%)50Hz(1±3%) |
检测灵敏度 | < 0.1 pC |
检测通道数 | 2个 |
采样率 | 20MHz/每通道 |
采样精度 | 12Bit |
测量信号频率范围 | 0.1pC~1000nC |
主机系统 | Windows XP |
带宽选择 | 低端:10、20,30,80kHz(OFF):100,200,300,1M(OFF)Hz多个档位可调,上下截至频率与其标称值间的误差不超过±5% |
增益档位 | 5档 |
视在电荷量的线性度误差 | ±5% |
视在电荷量的对正负脉冲相应的不对称误差 | ±5% |
视在电荷量的量程换档误差 | ±5% |
视在电荷量的低重复率脉冲相应误差 | ±5% |
同步功能 | 内外自动同步功能,可与任意频率同步 |
开窗功能 | 任意相位开窗、可开对称窗、正窗、反窗 |
测量模式 | 有校准、测量、图形分析等模式 |
校准模式 | 有多参数的校准、存储、测量模式 |
检测阻抗的调协电容范围 | 25pf~6000pf |
校准脉冲发生器输出范围 | 10pC~2000pC |
标准脉冲发生器脉冲分辨时间 | < 100nS |
数据存储 | 硬盘、USB及所有Windows XP支持存储设备 |
局放仪主机接地端子 | > 10 mm2 |
外观 | 测量显示一体化 |
检测阻抗 | 每个阻抗都标明其zui大允许工作电流,测量阻抗能在通以该电流时连续工作1小时无任何损坏。每个阻抗都有过电压保护装置,能承受雷击标准冲击电压100V而无损坏。 |
校正脉冲主要参数:
输出电荷量档位 | 10 PC、25pC、50PC、100pC、200pC、250pC、400pC、500PC、1000pC、2000pC |
输出较准脉冲电压值 | 6档可调:0.2V、0.5V、1V、2V、5V、10V |
较准电容值 | 5档可调:50pF、200pF |
校准脉冲电压上升时间 | <60ns |
较准脉冲电压波形衰减时间 | >100μs |
输出阻抗 | <100Ω |
非线性误差 | <5% |
9、检测阻抗
独立的 12 个检测阻抗技术参数
调谐电容量 | 通流容量限值 | |||
zui小 | 中间值 | zui大 | 有限值 | |
1 | 6pF | 25pF | 100pF | 30mA |
2 | 25pF | 100pF | 400pF | 60mA |
3 | 100pF | 400pF | 1500pF | 120mA |
4 | 400pF | 1500pF | 6000pF | 250mA |
5 | 1500pF | 6000pF | 25nF | 500mA |
6 | 6000pF | 25nF | 100nF | 1A |
7 | 25nF | 100nF | 400nF | 2A |
8 | 100nF | 400nF | 1.5μF | 4A |
9 | 400nF | 1.5μF | 6.0μF | 8A |
10 | 1.5μF | 5.0μF | 25μF | 15A |
11 | 6.0μF | 15μF | 60μF | 25A |
12 | 15μF | 60μF | 250μF | 50A |
如果你对DLJF-2000局部放电检测仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |