开云官网app入口
联系人:徐寿平
手机:13917842543
电话:021-56412027,021-56422486
传真:021-56146322
地址:上海市宝山区水产西路680弄4号楼508
邮编:201906
邮箱: sute@56412027.com
联系人:徐寿平
手机:13917842543
电话:021-56412027,021-56422486
传真:021-56146322
地址:上海市宝山区水产西路680弄4号楼508
邮编:201906
邮箱: sute@56412027.com
开云官网首页网址是什么
首页>产品中心>开云注册入口>XGBS408闭口闪点自动测定仪> SMG2000B双钳相位 伏安表
SMG2000B双钳相位 伏安表
更新时间: | 2023-11-21 |
浏览次数: | 702 |
报 价: | 30000 |
SMG2000B 双钳相位伏安表是专为现场测量电压、电流及相位而设计的一种高精度、低价位、手持式、双通道输入测量仪表。用该表可以很方便地在现场测量U-U、I-I及U-I之间的相位,判别感性、容性电路及三相电压的相序,检测变压器的接线组别,测试二次回路和母差保护系统,读出差动保护各组CT之间的相位关系,检查电度表的接线正确与否等。
SMG2000B双钳相位 伏安表的详细资料:
SMG2000B 双钳相位伏安表的详细介绍
SMG2000B数字双钳相位伏安表是专为现场测量电压、电流及相位而设计的一种高精度、低价位、便携手持式、双通道输入测量仪器。用该表可以很方便地在现场测量U-U、I-I及U-I之间的相位,判别感性、容性电路及三相电压的相序,检测变压器的接线组别,测试二次回路和母差保护系统,读出差动保护各组CT之间的相位关系,检查电度表的接线正确与否等。
参数
1基本误差 | ||||
1.1参比工作条件 | ||||
(a)环境温度:(23±5)℃ | ||||
(b)环境湿度:(45~75)% RH | ||||
(c)被测信号波形:正弦波、β=0.02 | ||||
(d)被测信号频率:(50±0.2)Hz | ||||
(e)被测载流导线在钳口中的位置:任意 | ||||
(f)测量相位时被测信号幅值范围:100~220V、0.5A~1.5A | ||||
(g)外参比频率电磁场干扰:应避免 | ||||
1.2基本误差极限 | ||||
1.2.1 交流电压见表1 | ||||
表1:交流电压测量误差 | ||||
量 限 | 分 辨 率 | 基本误差极限 | ||
20V | 0.01V | ±(1.2%RD+2) | ||
200V | 0.1V | ±(1.0%RD+2) | ||
500V | 1V | ±(1.2%RD+2) | ||
输入阻抗:各量限均为2MΩ | ||||
测U1-U2相位时电压输入回路阻抗:40KΩ | ||||
1.2.2 交流电流见表2 | ||||
表2:交流电流测量误差 | ||||
量 限 | 分 辨 率 | 基本误差极限 | ||
200mA | 0.1mA | ±(1.0%RD+2) | ||
2A | 1mA | |||
10A | 10mA | |||
1.2.3 相位 | ||||
U-U、U-I、I-I见表3 | ||||
表3:工频相位测量误差 | ||||
范 围 | 分辨率 | 基本误差极限 | ||
0~360° | 1° | ±3° | ||
2工作误差 | ||||
2.1额定工作条件 | ||||
(a)环境温度:(0~40)℃ | ||||
(b)环境湿度:(20~80)% RH | ||||
(c)被测信号波形:正弦波、β=0.05 | ||||
(d)被测信号频率:(50±0.5)Hz | ||||
(e)被测载流导线在钳口中的位置:任意 | ||||
(f)测量相位时被测信号幅值范围 | ||||
测U1-U2相位时:30V~500V | ||||
测I1-I2相位时:10mA~10.00A | ||||
测U1-I2或I1-U2相位时:10V~500V、10mA~10.00A | ||||
(g)外参比频率电磁场干扰:应避免 | ||||
2.2额定工作误差极限 | ||||
在2.1所述额定工作条件下,各被测量的额定工作误差极限不超过相应基本误差极限的两倍。 | ||||
3安全特性 | ||||
3.1耐压 | ||||
电压输入端与表壳之间、钳形电流互感器铁芯与钳柄及付边绕组线圈之间能承受1000V/50Hz、两电压输入端之间能承受500V/50Hz的正弦波交流电压历时1min的试验。 | ||||
3.2绝缘电阻 | ||||
仪表线路与外壳之间、两电压输入端之间:≥10MΩ | ||||
4其它技术特性 | ||||
4.1显示位数:3 1/2 | ||||
4.2采样速率:3次/秒 | ||||
4.3电源:单个9V迭层电池、电源电流小于5mA | ||||
4.4外形尺寸 | ||||
表壳尺寸:186×86×33 | ||||
钳壳尺寸:140×40×19 | ||||
钳口尺寸: Φ7×8 | ||||
4.5重量 | ||||
表体:280g | ||||
测量钳:2×200g | ||||
4.6储存条件 | ||||
温度:-10℃~50℃ |
产品特征:
仪表外壳采用工程绝缘材料,另配橡皮防振保护套,安全、可靠。
规格参数:
显示位数 | 三位半 |
采样速率 | 3次/秒 |
电源 | 单个 9V 迭层电池、电源电流小于5mA |
外形尺寸 | 表壳尺寸:192mm×95mm×55mm |
钳壳尺寸:140mm×42mm×20mm | |
钳口尺寸:Φ7mm×9mm | |
重量 | 表体:280g |
测量钳:2×200g | |
储存条件 | 温度:-10℃~50℃ |
如果你对SMG2000B双钳相位 伏安表感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |